Описание
Daikin Perfera W е стенна инверторна сплит система за дома и офиса. Комплектът включва вътрешно тяло FTXM42A и външно тяло RXM42A.
Номиналната отдавана мощност е 4.2 kW при охлаждане и 5.4 kW при отопление. Инверторното управление регулира работата на компресора според необходимото натоварване.
Wi-Fi модулът е включен в комплекта.
Технически характеристики
Мин./Ном./Макс. означава минимална, номинална и максимална стойност. Отдаваната мощност и консумираната електрическа мощност са различни показатели. SCOP и отоплителният енергиен клас са за умерена климатична зона.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 4.2 / 5.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 5.4 / 6.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.0 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.29 / – kW |
| Мощност (BTU) | 14 000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.11 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.19 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 181 / 1120 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -21 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 298 x 804 x 252 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / 30 / 21 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / 29 / 21 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 610 x 923 x 367 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 40 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 48 / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 49 / – / – dB (A) |
Посочената препоръчителна площ е ориентировъчна; изборът на мощност зависи от условията в помещението. Монтажът не е включен в посочената цена.







Отзиви
Все още няма отзиви.