Описание
Midea All Easy Pro Nordic е стенна инверторна сплит система за дома и офиса. Комплектът включва вътрешно тяло MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW и външно тяло MOX430-18HFN8-QRD0GW. Цвят: Бял.
С номинална мощност 5.28 kW при охлаждане и 5.80 kW при отопление, системата предлага отделни режими за охлаждане и отопление. Инверторното управление регулира работата на компресора според необходимото натоварване.
Вграден Wi-Fi за управление на климатичната система чрез мобилно приложение.
Функции на серията
- Ел. нагреватели за работа при ниски температури
- Супер йонизатор
- Конструкция за лесен достъп и поддръжка
Технически характеристики
При отдаваната охлаждаща и отоплителна мощност първата стойност е номиналната, а стойностите в скоби показват диапазона. Консумираната електрическа мощност е отделен показател.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | All Easy Pro Nordic |
| Вътрешно тяло | MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW |
| Външно тяло | MOX430-18HFN8-QRD0GW |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 5.28 (1.99 ~ 6.13) |
| Мощност на отопление (kW) | 5.80 (1.35 ~ 6.77) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.31 (0.16 ~ 1.78) / 1.50 (0.23 ~ 1.69) |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.70 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 5.73 (2.81 ~ 7.90) / 6.52 (4.26 ~ 7.50) |
| Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 41 / 35 / 23 / 22 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 41 / 35 / 23 / 22 |
| Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 52 / 52 |
| Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 59 / 59 |
| Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 65 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 685 / 580 / 400 / 3500 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 965 x 319 x 239 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 890 x 673 x 342 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 12.3 |
| Тегло външно тяло (кг) | 38.8 |
| Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 12.7 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 30 |
| Максимална денивелация (м) | 20 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 24 |
| Фреон (тип) | R32 |
| Фреон – фабрично зареждане (кг) | 1.1 |
| Гаранция | 3 години |
Комплект вътрешно и външно тяло. Монтажът не е включен в посочената цена.












Отзиви
Все още няма отзиви.